عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 98- 97
عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 98- 97
رديف | نام پژوهشكده | نام رشته | گرايش | عنوان طرح پژوهشي جهت ارائه طرحواره |
---|---|---|---|---|
1 | فناوری های پیشرفته مواد غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | صنایع غذایی | درون پوشانی و رسانش هدفمند ترکیبات زیست فعال |
2 | فناوری های پیشرفته مواد غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | صنایع غذایی | بسته بندی هوشمند محصولات غذایی با بهره گیری از نانو تکنولوژی |
3 | فناوری های پیشرفته مواد غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | زیست فناوری مواد غذایی | کاربرد زیست فناوری در تولید غذاهای فراسودمند |
4 | فناوری های پیشرفته مواد غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | زیست فناوری مواد غذایی | کاربرد روش های زیست فناوری در افزایش زمان ماندگاری و کاهش سطح آلاینده ها |
5 | فناوری های پیشرفته مواد غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | زیست فناوری مواد غذایی | کاربرد روش های بیولوژیکی در ایجاد ارزش افزوده در ضایعات محصولات کشاورزی |
6 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم و مهندسی صنایع غذایی | شیمی مواد غذایی | افزودنی های غذایی و غذا- داروها (استخراج- نگهداری- رسانش) |
7 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم و مهندسی صنایع غذایی | شیمی مواد غذایی | بسته بندی هوشمند و زیست تخریب پذیر |
8 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم و مهندسی صنایع غذایی | فراوری مواد غذایی | افزایش راندمان تولید محصولات لبنی با استفاده از هیدروکلوئید ها و سایر ترکیبات طبیعی |
9 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | فراوری مواد غذایی | استفاده از فناوری های نوین در استخراج ترکیبات غذایی از منابع گیاهی |
10 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی | رتبه بندی کیفیت محصولات غذایی با استفاده از حسگرهای بویایی، چشایی و روش های نوین ارزیابی حسی |
11 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی | طراحی ماشین آلات مواد غذایینقش فناوری های نوین در بهبود خواص رئولوژیکی، ریز ساختارها و ویژگی های حسی محصولات غذایی نیمه جامد |
12 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی | کاربرد فناوری فشار بالا(HPP) در اصلاح ساختار بیوپلیمرها( با تاکید بر بهبود کف کنندگی/ ژل دهندگی |
13 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | مهندسی علوم صنایع غذایی | (صنایع غذایی) طراحی ماشین آلات مواد غذایی | استفاده از انرژی خورشیدی و کنترل فرایندهای انتقال جرم و حرارت در فراوری مواد غذایی |
اطلاعیه:
•گرو ه آموزش و تحصیلات تکمیلی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، موضوعات پژوهشی تقاضا محور برای پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور ورودی 98- 97 را اعلام کرد.
ضروری است طرحواره بر اساس عناوین طرحهای پژوهشی عنوان شده هر کد رشته محل در غالب word بارگذاری شده تکمیل گردد. ( زمان بارگزاری متعاقبا اعلام می گردد.)
خواهشمند است طرح واره را با فونت B-nazanin سایز 12 با فاصله بین خطوط0/1و حداکثر در چهار صفحه تکمیل نمایید.
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
تگ ها: